惠水黔惠汽车客运站2024年发车里程时刻表
发布时间:2024-11-18 16:58:04
文章字号:[大中小]
视力保护色:
惠水黔惠汽车客运站2024年发车里程时刻表 | ||||
序号 | 起讫 | 里程 (公里) | 票价 | 发车时刻 |
1 | 惠水—贵阳北站 | 76 | 30 | 7:00 7:30 8:30至18:20(每15至20分钟一班) |
2 | 惠水—贵阳太慈桥 | 55 | 23 | 7:00 7:30 8:30至18:20(每15至20分钟一班) |
3 | 惠水—贵阳东站 | 66(高速) | 26 | 9:00 10:18 12:40 14:20 15:58 17:30 |
4 | 惠水—贵阳金阳 | 88(高速) | 36 | 9:00 10:18 12:40 14:20 15:58 17:30 |
5 | 惠水—贵阳火车站 | 57 | 25 | 8:00 9:00 10:10 11:30 13:30 14:20 15:45 16:40 17:30 |
6 | 惠水—贵阳机场 | 66(高速) | 33 | 8:00 10:18 12:40 14:20 15:58 17:30 |
7 | 惠水—花溪 | 45 | 15 | 7:00 7:30 8:00至18:00每15分钟至20分钟一班 |
8 | 惠水-都匀 | 136(高速) | 49.5 | 高速:8:00 9:00 10:20 10:50 11:30 12:40 14:30 16:00 老路 :7:30 |
9 | 惠水—安顺 | 106(高速) | 45.5 | 星期一至星期四9:30 11:00 13:30 15:30 星期五至星期天9:00 10:00 11:00 13:30 15:30 |
10 | 惠水—凯里 | 208 | 80.5 | 10:30(罗甸始发经惠水补客) |
11 | 惠水—贵定 | 111(高速) | 46.5 | 10:00 |
12 | 125(G321线) | 42.5 | 12:20 | |
13 | 惠水—平塘 | 139 | 48.5 | 7:50 9:10 13:00 |
14 | 惠水—独山 | 174(G321线) | 66.5 | 15:20 |
15 | 惠水—福泉 | 152(高速) | 62.5 | 9:40 14:00(发车途径龙里、70公里车费30元) |
16 | 惠水—罗甸 | 100(高速) | 45.5 | 8:00 10:10 12:00 14:30 17:10 |
17 | 惠水—紫云 | 105(高速) | 41.5 | 13:30 |
18 | 惠水—克度 | 93 | 28.5 | 7:50 9:40 |
19 | 惠水—雅水 | 39 | 12 | 8:10至17:30每小时一班(30~40分钟一班) |
20 | 惠水—抵麻 (断衫方向) | 62 | 21.5 | 11:00 15:30 |
21 | 惠水—鸭寨 | 33 | 10.5 | 10:20 11:40 13:50 15:30 17:00 (与竹村车共发) |
22 | 惠水—王佑 | 54 | 16.5 | 8:20-17:00每40分钟一班 |
23 | 惠水—长安 | 65 | 19.5 | 8:30 10:30 12:30 13:30 15:30 |
24 | 惠水—敦操 | 78 | 26.5 | 8:00 9:20 13:50(票价30元) 14:20 15:30 (过长顺境内30元、过芦山境内26.5元) |
25 | 惠水—敦操 | 105 | 30 | |
26 | 惠水—大塘(西关) | 50 | 17.5 | 8:30 11:40 13:50 17:00 |
27 | 惠水—通州 | 89 | 28.5 | 10:00 13:50 |
28 | 惠水—董照 | 88 | 27.5 | 10:20 13:20 14:20(参与羡塘车滚动发车) |
29 | 惠水—羡塘 | 74 | 23.5 | 12:25 14:20 (参与羡塘车滚动发车) |
30 | 惠水—西混 | 79 | 25 | 16:20(参与羡塘车滚动发车) |
31 | 惠水—宁旺 | 34 | 10.5 | 8:30-18:00(参与摆金滚动发车)每半小时一班 |
32 | 惠水—红星 | 56 | 16.5 | 11:20 16:00 |
33 | 惠水—抵季 | 60 | 19.5 | 11:50 17:20 |
34 | 惠水—摆金 | 25 | 7.5 | 8:30至18:00(每30分钟一班) |
35 | 惠水—岗度 | 45 | 13.5 | 9:40 10:40 11:40 13:50 16:00 17:00 |
36 | 惠水—白硐 | 81 | 26 | 15:30(参与羡塘车滚动发车) |
37 | 惠水—边阳 | 70 | 28 | 9:55 13:20 14:20 |
38 | 惠水—广顺 | 39 | 12.5 | 7:40 8:20 9:20 |
39 | 惠水—交麻 | 96 | 29 | 14:40 |
40 | 惠水—竹村 | 34 | 10.5 | (参与鸭寨车滚动发班) |
41 | 惠水—关山 | 41 | 12.5 | 参与摆金循环发班 |
42 | 惠水—畜牧场 | 47 | 12.5 | 参与摆金车循环发班 |
43 | 惠水—打引 | 65 | 19.5 | 13:30 |
44 | 惠水—建华 | 73 | 22.5 | 9:30 14:30 循环发班 |
45 | 惠水—贞丰 | 170(高速) | 100.5 | 11:00 (都匀始发经惠水补客) |
46 | 惠水—兴仁 | 170(高速) | 120.5 | 11:00 (都匀始发经惠水补客) |
47 | 惠水—兴义 | 170(高速) | 140.5 | 11:00 (都匀始发经惠水补客) |
说明:上述部分线路可能会因多种因素暂停营运,如有此情况,将适时发布。